Технические характеристики котлов серии ДКВр
Основные технические характеристики и параметры:
| ДКВр 2,5-14С | |
| Паропроизводительность, т/ч (кг/с) | 2,5 (0,69) |
| Абсолютное давление, МПа (кгс/см2) | 1,4 (14) |
| Температура насыщенного пара, °С | 194 |
| Температура питательной воды, °С | 100 |
| Расход расчетного топлива *, кг/ч | 284/- |
| КПД (брутто)*, %, не менее | 83,7/80,7 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта*, Па, не более | 76/100 |
| Аэродинамическое сопротивление воздушного тракта*, Па, не более | 95/100 |
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,1 |
| Площадь поверхностей нагрева котла и экономайзера (м2): - радиационная - конвективная -экономайзерная | 16,7 58 94 |
| Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 20 |
| Продолжительность пуска котла из холодного состояния до набора номинальной нагрузки, ч, не более | 1,5 |
| Расчетный ресурс, количество часов: - поверхностей нагрева - остальных элементов, работающих под давлением | 100000 200000 |
| Объем парового котла с естественной циркуляцией (при максимально допустимом уровне воды в барабане), м3: - водяной - паровой | 3,92 1,5 |
| Габаритные размеры, мм: - длина по выступающим частям площадок - ширина по выступающим частям площадок - высота от уровня пола котельной до выступающих частей ограждения площадок | 7455 4618 5000 |
| Масса котла в объёме поставки, кг | 8379 |
* - расчетное топливо: Qi = 24,13 МДж/кг (5760 ккал/кг) / бурый уголь Qi = 12,49 МДж/кг (2980 ккал/кг)
Комплектация (в стоимость котла не входит)
| Вентилятор | ВДН-9-1000, 11 кВт |
| Дымосос | ДН-9-1500, 15 кВт |
| Топочное устройство | ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 |
| Золоуловитель | ЦН-15-600Х4УП |
* - в обязательную комплектацию котла входит блок котла (в сборе, либо россыпью), составные и монтажные детали, комплектующие изделия (арматура, приборы КИП, вентилятор возврата уноса ВВУ 4,3/3000)

